B
Bajaj Finance
BAJFINANCE Share Price
Financial Services893.65
as on 11 Mar 2026 at 15:59
Market Cap
₹5,56,072 Cr
PE Ratio
31.90
ROCE
10.98%
BAJFINANCE Technicals
Classic Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-SMA | 947.11 | Bearish |
| 10-SMA | 976.73 | Bearish |
| 20-SMA | 992.73 | Bearish |
| 50-SMA | 970.67 | Bearish |
| 100-SMA | 1,001.45 | Bearish |
| 200-SMA | 968.59 | Bearish |
Exponential Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-EMA | 951.51 | Bearish |
| 10-EMA | 967.26 | Bearish |
| 20-EMA | 976.92 | Bearish |
| 50-EMA | 980.56 | Bearish |
| 100-EMA | 981.18 | Bearish |
| 200-EMA | 957.21 | Bearish |
Technical Indicators
| Indicator | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 37.96 | Neutral |
| ATR(14) | 24.70 | Less Volatile |
| STOCH(9,6) | 15.54 | Oversold |
| STOCH RSI(14) | 5.38 | Oversold |
| MACD(12,26) | -9.87 | Bearish |
| ADX(14) | 25.58 | Strong Trend |
| UO(9) | 43.89 | Bearish |
| ROC(12) | -7.60 | Downtrend And Accelerating |
| WillR(14) | -77.55 | Neutral |
Summary of Technical Indicators for BAJFINANCE



