A
Adani Green Energy
ADANIGREEN Share Price
Power849.65
as on 11 Mar 2026 at 15:56
Market Cap
₹1,39,952 Cr
PE Ratio
76.00
ROCE
8.15%
ADANIGREEN Technicals
Classic Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-SMA | 865.19 | Bearish |
| 10-SMA | 908.83 | Bearish |
| 20-SMA | 946.64 | Bearish |
| 50-SMA | 938.30 | Bearish |
| 100-SMA | 990.41 | Bearish |
| 200-SMA | 993.81 | Bearish |
Exponential Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-EMA | 871.62 | Bearish |
| 10-EMA | 896.94 | Bearish |
| 20-EMA | 919.50 | Bearish |
| 50-EMA | 943.82 | Bearish |
| 100-EMA | 965.40 | Bearish |
| 200-EMA | 968.55 | Bearish |
Technical Indicators
| Indicator | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 35.76 | Neutral |
| ATR(14) | 35.39 | Volatile |
| STOCH(9,6) | 12.68 | Oversold |
| STOCH RSI(14) | 1.00 | Oversold |
| MACD(12,26) | -14.08 | Bearish |
| ADX(14) | 22.30 | Weak Trend |
| UO(9) | 39.83 | Bearish |
| ROC(12) | -12.25 | Downtrend And Accelerating |
| WillR(14) | -83.64 | Oversold |
Summary of Technical Indicators for ADANIGREEN



