A
Axis Bank
AXISBANK Share Price
Banks1,255.80
as on 11 Mar 2026 at 15:55
Market Cap
₹3,89,862 Cr
PE Ratio
15.50
ROCE
6.50%
AXISBANK Technicals
Classic Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-SMA | 1,323.84 | Bearish |
| 10-SMA | 1,356.15 | Bearish |
| 20-SMA | 1,357.10 | Bearish |
| 50-SMA | 1,323.25 | Bearish |
| 100-SMA | 1,285.48 | Bullish |
| 200-SMA | 1,212.54 | Bullish |
Exponential Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-EMA | 1,323.67 | Bearish |
| 10-EMA | 1,340.09 | Bearish |
| 20-EMA | 1,346.02 | Bearish |
| 50-EMA | 1,324.76 | Bearish |
| 100-EMA | 1,285.49 | Bullish |
| 200-EMA | 1,227.69 | Bullish |
Technical Indicators
| Indicator | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43.43 | Neutral |
| ATR(14) | 30.69 | Volatile |
| STOCH(9,6) | 26.09 | Neutral |
| STOCH RSI(14) | 8.32 | Oversold |
| MACD(12,26) | -11.34 | Bearish |
| ADX(14) | 20.54 | Weak Trend |
| UO(9) | 50.75 | Bearish |
| ROC(12) | -3.09 | Downtrend And Accelerating |
| WillR(14) | -62.80 | Neutral |
Summary of Technical Indicators for AXISBANK



