N
Nestle
NESTLEIND Share Price
Food Products1,233.70
as on 11 Mar 2026 at 15:59
Market Cap
₹2,37,896 Cr
PE Ratio
73.40
ROCE
59.30%
NESTLEIND Technicals
Classic Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-SMA | 1,245.12 | Bearish |
| 10-SMA | 1,275.84 | Bearish |
| 20-SMA | 1,286.19 | Bearish |
| 50-SMA | 1,295.29 | Bearish |
| 100-SMA | 1,277.72 | Bearish |
| 200-SMA | 1,230.21 | Bullish |
Exponential Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-EMA | 1,250.31 | Bearish |
| 10-EMA | 1,264.72 | Bearish |
| 20-EMA | 1,278.29 | Bearish |
| 50-EMA | 1,283.02 | Bearish |
| 100-EMA | 1,268.33 | Bearish |
| 200-EMA | 1,234.39 | Bullish |
Technical Indicators
| Indicator | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 37.05 | Neutral |
| ATR(14) | 27.23 | Less Volatile |
| STOCH(9,6) | 19.70 | Oversold |
| STOCH RSI(14) | 6.80 | Oversold |
| MACD(12,26) | -7.56 | Bearish |
| ADX(14) | 18.69 | Weak Trend |
| UO(9) | 49.15 | Bearish |
| ROC(12) | -2.92 | Downtrend And Accelerating |
| WillR(14) | -79.73 | Neutral |
Summary of Technical Indicators for NESTLEIND



