All Futures Stocks List
1,390.20 | -1.32% | 2,18,48,087 | ₹ 18,81,284.35 | 19.50 | 9.47 | 1,611.80 | 1,114.85 | -4.68% | -9.55% | 12.26% | 31.86% | 40.36% | 2.17 | 0.39% | 8.54% | 8.71% | 101.61 | 1,438.41 | 1,448.89 | 44.91 | 78.00% | 91.00% | |
833.95 | -1.82% | 4,22,61,076 | ₹ 12,82,996.82 | 16.88 | 9.35 | 1,020.50 | 821.50 | -10.56% | -15.75% | -1.16% | 4.99% | 7.21% | 2.33 | 1.29% | 13.93% | 6.38% | 89.49 | 924.42 | 970.22 | 25.65 | 78.00% | 91.00% | |
1,807.00 | -2.35% | 95,48,404 | ₹ 10,30,370.43 | 28.49 | -11.01 | 2,174.50 | 1,612.20 | -10.16% | -12.58% | 10.79% | 133.54% | 250.09% | 8.96 | 0.88% | 8.11% | 18.01% | 21.42 | 1,992.09 | 1,977.55 | 26.25 | 78.00% | 91.00% | |
1,091.10 | -1.90% | 83,64,878 | ₹ 10,07,152.68 | 11.87 | 9.66 | 1,234.70 | 719.05 | -4.63% | 13.69% | 49.69% | 99.34% | 181.43% | 1.82 | 1.38% | 15.83% | 5.57% | 81.94 | 1,096.23 | 923.33 | 37.75 | 78.00% | 91.00% | |
1,294.60 | -1.32% | 1,32,24,259 | ₹ 9,25,663.82 | 16.59 | 9.35 | 1,500.00 | 1,208.00 | -7.96% | -5.06% | 6.56% | 53.63% | 106.94% | 2.74 | 0.83% | 16.67% | 6.13% | 64.38 | 1,379.71 | 1,399.60 | 33.87 | 78.00% | 91.00% | |
2,464.90 | -1.92% | 27,20,664 | ₹ 8,91,822.39 | 18.96 | 24.76 | 3,710.00 | 2,490.10 | -17.41% | -22.71% | -31.33% | -26.00% | -19.73% | 8.60 | 5.02% | 50.48% | 62.02% | 131.54 | 2,952.69 | 3,122.25 | 20.92 | 78.00% | 91.00% | |
893.65 | -4.91% | 1,11,72,537 | ₹ 5,56,072.09 | 31.93 | 29.84 | 1,102.50 | 821.13 | -7.45% | -11.55% | 7.12% | 52.13% | 61.16% | 5.67 | 0.59% | 18.84% | 10.98% | 241.14 | 968.59 | 968.49 | 29.42 | 76.00% | 89.60% | |
3,838.80 | -0.96% | 20,66,473 | ₹ 5,28,057.99 | 28.09 | -8.92 | 4,440.00 | 2,965.30 | -7.92% | -3.82% | 20.80% | 77.90% | 151.86% | 5.26 | 0.88% | 15.18% | 18.71% | 96.60 | 4,046.20 | 3,820.94 | 37.73 | 76.00% | 90.60% | |
1,276.30 | -1.49% | 78,68,891 | ₹ 5,17,491.71 | 18.76 | 24.76 | 1,728.00 | 1,264.10 | -14.79% | -19.47% | -24.99% | -13.27% | -6.71% | 7.03 | 3.40% | 29.67% | 35.85% | 64.20 | 1,504.28 | 1,529.95 | 26.30 | 78.00% | 89.91% | |
2,161.40 | -1.31% | 13,13,256 | ₹ 5,07,840.66 | 35.42 | 41.02 | 2,705.09 | 2,114.89 | -11.91% | -6.10% | -2.25% | -10.88% | -1.37% | 10.57 | 2.42% | 19.99% | 23.38% | 43.99 | 2,349.41 | 2,403.02 | 28.29 | 78.00% | 91.00% | |
802.40 | -2.31% | 7,04,252 | ₹ 5,07,517.82 | 9.81 | 29.84 | 980.00 | 731.40 | -10.01% | -6.58% | 6.70% | 34.74% | -8.32% | 3.66 | 1.46% | 49.36% | 0.87% | 66.13 | 843.32 | 887.70 | 35.91 | 76.00% | 87.50% | |
1,825.90 | 0.72% | 25,10,495 | ₹ 4,38,094.57 | 39.72 | 6.00 | 1,851.20 | 1,548.00 | 6.92% | 2.26% | 13.30% | 91.08% | 191.68% | 5.59 | 0.88% | 14.38% | 18.92% | 43.95 | 1,710.60 | 1,689.95 | 70.51 | 78.00% | 91.00% | |
13,497.00 | -2.67% | 3,92,182 | ₹ 4,24,349.15 | 29.21 | 46.93 | 17,370.00 | 11,059.45 | -10.89% | -15.74% | 16.49% | 56.91% | 85.60% | 4.37 | 0.97% | 15.75% | 19.54% | 467.71 | 15,354.58 | 14,722.20 | 31.65 | 78.00% | 91.00% | |
3,168.20 | -3.81% | 45,74,950 | ₹ 3,93,974.80 | 24.22 | 46.93 | 3,839.90 | 2,425.00 | -13.81% | -12.72% | 17.23% | 158.27% | 266.77% | 4.94 | 0.74% | 15.83% | 15.04% | 88.80 | 3,531.52 | 3,433.61 | 34.61 | 76.00% | 89.43% | |
1,255.80 | -4.48% | 68,59,908 | ₹ 3,89,861.67 | 15.47 | 9.35 | 1,418.30 | 999.20 | -7.44% | -1.78% | 21.23% | 47.41% | 65.07% | 1.99 | 0.08% | 16.77% | 6.50% | 86.46 | 1,323.73 | 1,212.87 | 34.07 | 78.00% | 91.00% | |
309.00 | -0.02% | 1,48,42,485 | ₹ 3,87,138.82 | 10.95 | 16.20 | 444.20 | 302.00 | -3.86% | -23.35% | -23.70% | -15.82% | 58.18% | 5.45 | 4.64% | 27.71% | 36.57% | 16.36 | 327.30 | 389.87 | 36.87 | 78.00% | 91.00% | |
383.20 | -2.21% | 2,99,91,868 | ₹ 3,81,111.29 | 20.74 | 9.35 | 460.38 | 380.89 | -10.74% | -10.03% | -0.30% | 12.75% | -2.44% | 2.32 | 0.13% | 13.83% | 6.51% | 93.78 | 419.76 | 419.06 | 30.43 | 78.00% | 91.00% | |
379.90 | 0.69% | 99,63,701 | ₹ 3,68,376.35 | 14.74 | 43.04 | 388.55 | 315.55 | 3.54% | 18.13% | 15.33% | 110.18% | 246.47% | 1.91 | 2.21% | 12.31% | 9.85% | 22.08 | 358.34 | 339.82 | 58.77 | 76.00% | 90.93% | |
4,140.30 | -1.89% | 4,54,575 | ₹ 3,67,570.10 | 78.59 | 72.46 | 4,378.40 | 2,925.00 | -3.02% | 7.66% | 36.79% | 74.29% | 181.41% | 29.25 | 0.26% | 37.22% | 36.95% | 38.91 | 4,159.15 | 3,757.29 | 44.93 | 78.00% | 91.00% | |
1,350.30 | -0.82% | 18,37,000 | ₹ 3,66,426.20 | 22.43 | 24.76 | 1,780.10 | 1,302.75 | -14.16% | -18.95% | -12.84% | 20.96% | 36.60% | 5.19 | 4.41% | 23.01% | 30.84% | 60.53 | 1,559.97 | 1,565.37 | 27.30 | 76.00% | 90.45% | |
270.75 | 0.58% | 1,61,30,216 | ₹ 3,40,611.06 | 7.54 | -443.61 | 293.00 | 205.00 | -0.51% | 13.15% | 21.31% | 73.78% | 136.67% | 0.92 | 4.54% | 15.64% | 11.31% | 36.35 | 259.87 | 246.64 | 50.45 | 76.00% | 89.33% | |
11,462.00 | -1.65% | 2,31,139 | ₹ 3,37,761.27 | 44.81 | 212.39 | 13,110.00 | 10,356.25 | -11.99% | 1.28% | 8.95% | 58.61% | 69.45% | 4.77 | 0.67% | 11.62% | 9.06% | 243.84 | 12,436.56 | 12,129.60 | 32.02 | 78.00% | 91.00% | |
454.10 | -2.00% | 1,60,15,126 | ₹ 3,31,937.06 | 56.79 | 13.59 | 473.45 | 256.20 | 3.84% | 17.23% | 66.75% | 378.50% | 874.88% | 15.71 | 0.52% | 24.13% | 33.72% | 5.80 | 431.26 | 408.02 | 55.19 | 75.80% | 87.50% | |
1,410.80 | -0.93% | 22,12,011 | ₹ 3,25,042.55 | 26.26 | 33.21 | 1,584.00 | 1,041.50 | -9.26% | -5.83% | 23.44% | 102.18% | 89.28% | 3.89 | 0.46% | 15.69% | 13.60% | 46.34 | 1,472.89 | 1,438.02 | 39.72 | 75.01% | 80.00% | |
1,178.80 | -2.92% | 18,02,500 | ₹ 2,88,270.11 | 38.25 | 23.16 | 1,284.70 | 905.20 | -5.25% | 7.48% | 16.31% | 73.51% | 184.73% | 3.58 | 0.29% | 11.25% | 7.49% | 28.47 | 1,212.09 | 1,118.42 | 40.38 | 76.00% | 90.26% | |
1,795.30 | -3.88% | 12,98,364 | ₹ 2,86,855.41 | 15.57 | 29.84 | 2,195.00 | 1,788.25 | -11.47% | -13.09% | -2.45% | 35.10% | 79.68% | 3.91 | 0.05% | 15.03% | 10.65% | 52.25 | 1,989.75 | 2,017.86 | 27.30 | 76.00% | 90.95% | |
721.55 | -0.06% | 1,59,06,006 | ₹ 2,82,154.05 | 13.64 | -0.65 | 769.80 | 363.00 | 4.55% | 37.65% | 64.96% | 157.83% | 218.92% | 7.04 | 6.02% | 17.92% | 28.36% | 13.95 | 676.18 | 524.96 | 57.77 | 75.86% | 86.37% | |
298.80 | 0.05% | 1,26,18,289 | ₹ 2,77,902.04 | 17.88 | 43.04 | 322.00 | 250.00 | 1.51% | 12.54% | 10.14% | 75.86% | 146.90% | 2.81 | 3.02% | 18.53% | 12.27% | 16.88 | 279.16 | 283.09 | 57.00 | 76.00% | 90.28% | |
446.75 | 0.72% | 99,75,869 | ₹ 2,75,319.89 | 9.18 | -0.65 | 461.55 | 356.00 | 3.67% | 16.90% | 19.09% | 99.13% | 195.96% | 2.59 | 5.98% | 44.71% | 24.48% | 59.34 | 427.41 | 396.92 | 59.81 | 76.00% | 90.22% | |
4,005.10 | -0.87% | 16,68,004 | ₹ 2,67,851.08 | 30.36 | -1.43 | 5,165.00 | 3,355.00 | -3.92% | -6.73% | 17.18% | 181.13% | 650.47% | 7.28 | 0.99% | 26.15% | 17.49% | 113.89 | 4,257.44 | 4,583.64 | 44.21 | 74.66% | 87.29% | |
9,327.50 | -2.94% | 4,89,382 | ₹ 2,60,477.53 | 30.22 | 7.47 | 10,187.00 | 7,089.35 | -4.57% | 3.74% | 26.33% | 144.05% | 141.17% | 7.86 | 2.18% | 26.61% | 24.90% | 286.76 | 9,624.60 | 8,959.41 | 40.72 | 76.00% | 90.79% | |
3,944.80 | -0.05% | 3,80,922 | ₹ 2,56,701.18 | 89.73 | 8.82 | 4,949.50 | 3,529.00 | -1.43% | 3.37% | 9.46% | 16.30% | 25.03% | 11.23 | - | 13.56% | 16.93% | 40.74 | 3,811.18 | 4,124.80 | 57.77 | 76.00% | 87.50% | |
587.60 | -0.40% | 48,38,138 | ₹ 2,48,279.74 | 21.12 | -0.65 | 733.00 | 388.55 | -4.87% | 14.62% | 37.79% | 93.04% | 92.37% | 18.20 | 4.91% | 51.06% | 62.89% | 19.26 | 623.41 | 509.78 | 45.32 | 58.00% | 83.09% | |
194.74 | -0.13% | 3,42,07,226 | ₹ 2,43,104.21 | 26.68 | 23.16 | 216.45 | 125.30 | -6.38% | 20.04% | 28.92% | 80.15% | 168.79% | 2.60 | 1.85% | -5.31% | 8.15% | 1.60 | 195.15 | 173.10 | 44.23 | 76.00% | 88.40% | |
1,233.70 | -0.60% | 14,72,136 | ₹ 2,37,896.14 | 73.42 | -496.49 | 1,340.40 | 1,074.00 | -5.72% | 2.02% | 9.74% | 33.48% | 45.73% | 53.99 | 1.09% | 117.72% | 59.30% | 33.58 | 1,294.37 | 1,230.34 | 35.37 | 78.00% | 91.00% | |
1,974.70 | -1.09% | 10,88,294 | ₹ 2,27,916.07 | 16.32 | 8.82 | 2,612.78 | 1,848.00 | -11.38% | -10.71% | -8.59% | 7.42% | 126.78% | 4.27 | 0.07% | 7.45% | 10.92% | 37.44 | 2,142.31 | 2,319.73 | 33.92 | 71.37% | 80.00% | |
160.63 | 0.43% | 2,27,03,344 | ₹ 2,26,829.45 | 6.12 | 9.47 | 188.96 | 120.34 | -9.86% | -1.50% | 32.11% | 103.59% | 143.75% | 1.14 | 1.83% | 22.94% | 9.53% | 21.83 | 168.26 | 155.66 | 36.34 | 76.00% | 87.50% | |
223.80 | -1.24% | 3,43,27,861 | ₹ 2,15,974.85 | 942.08 | 33.21 | 368.45 | 194.80 | -26.33% | -20.99% | 5.93% | 315.60% | 77.62% | 7.07 | - | 1.72% | 2.63% | 0.68 | 271.77 | 291.35 | 22.21 | 72.84% | 84.95% | |
959.10 | 0.26% | 44,56,510 | ₹ 2,15,531.50 | 13.37 | 114.52 | 1,029.80 | 546.45 | -1.01% | 16.71% | 39.17% | 136.44% | 181.80% | 1.59 | 0.52% | 9.57% | 12.85% | 48.78 | 936.61 | 789.06 | 55.71 | 76.00% | 88.35% | |
2,232.00 | -2.12% | 6,87,786 | ₹ 2,14,092.95 | 55.95 | 36.25 | 2,985.70 | 2,162.60 | -6.75% | -20.41% | -2.05% | -21.14% | -8.22% | 11.17 | 1.09% | 28.61% | 23.98% | 52.96 | 2,528.72 | 2,517.75 | 30.85 | 78.00% | 91.00% | |
202.23 | 0.65% | 2,91,99,002 | ₹ 2,12,072.91 | 15.80 | 24.76 | 285.65 | 193.03 | -12.63% | -21.61% | -28.01% | 3.95% | -5.21% | 2.46 | 2.98% | 14.88% | 18.97% | 21.37 | 232.06 | 247.00 | 33.73 | 76.00% | 89.76% | |
7,253.50 | -3.76% | 6,21,563 | ₹ 1,98,962.95 | 38.58 | 41.63 | 8,230.00 | 4,912.05 | -0.58% | 0.35% | 45.34% | 132.77% | 171.43% | 9.36 | 0.93% | 22.17% | 26.14% | 152.70 | 7,487.86 | 6,629.19 | 40.81 | 78.00% | 90.38% | |
1,938.60 | -1.28% | 8,29,640 | ₹ 1,94,408.59 | 79.43 | 29.84 | 2,132.00 | 1,382.65 | -3.95% | -3.77% | 36.57% | 76.90% | 106.07% | 10.35 | 0.14% | 12.70% | 0.56% | 20.29 | 2,032.52 | 1,911.65 | 39.32 | 78.00% | 91.00% | |
1,031.70 | -2.94% | 1,07,31,059 | ₹ 1,94,100.13 | 21.87 | 29.84 | 1,108.00 | 566.50 | -1.61% | 23.22% | 64.91% | 306.29% | 292.16% | 3.30 | 0.93% | 14.88% | 10.65% | 201.17 | 1,023.36 | 782.59 | 49.20 | 75.03% | 86.55% | |
2,735.60 | -0.30% | 14,92,588 | ₹ 1,86,163.53 | 19.71 | 84.80 | 2,979.00 | 2,363.30 | -7.39% | -0.41% | 14.75% | 72.10% | 98.29% | 1.87 | 0.36% | 7.14% | 5.94% | 85.43 | 2,822.05 | 2,783.78 | 42.33 | 78.00% | 91.00% | |
3,600.80 | -4.87% | 12,48,097 | ₹ 1,71,069.37 | 58.69 | 41.63 | 3,970.00 | 2,218.80 | -4.30% | -0.16% | 59.52% | 235.83% | 497.00% | 22.16 | 0.26% | 23.68% | 22.61% | 36.05 | 3,755.22 | 3,371.52 | 40.64 | 76.00% | 87.50% | |
6,352.50 | -0.31% | 2,54,117 | ₹ 1,68,638.92 | 68.23 | 28.43 | 7,071.50 | 4,955.00 | 2.87% | 0.92% | 15.20% | 127.89% | 80.05% | 10.97 | 0.47% | 11.79% | 18.85% | 63.06 | 6,268.41 | 6,385.07 | 53.61 | 76.00% | 87.50% | |
4,350.70 | -0.68% | 26,47,380 | ₹ 1,68,193.97 | 52.77 | 10.50 | 6,232.50 | 4,035.00 | -12.29% | -9.46% | -5.98% | 130.22% | 158.27% | 19.62 | 0.23% | 409.35% | 15.53% | 202.26 | 4,815.66 | 5,445.09 | 35.00 | 76.00% | 80.00% | |
238.70 | 1.14% | 1,64,95,797 | ₹ 1,51,649.49 | 93.32 | 29.84 | 338.60 | 203.10 | -11.66% | -17.93% | 10.25% | -4.10% | -4.10% | 1.11 | 0.21% | 1.15% | 1.49% | 2.50 | 266.24 | 297.86 | 32.48 | 75.00% | 87.50% | |
4,431.20 | 0.08% | 3,11,569 | ₹ 1,49,971.94 | 65.93 | 31.37 | 4,470.00 | 3,027.65 | 8.62% | 16.78% | 44.29% | 193.17% | 262.44% | 17.73 | 0.14% | 24.16% | 28.48% | 49.44 | 4,099.58 | 3,685.46 | 67.89 | 78.00% | 87.50% |
Showing 50 of 206 results
Please Note:
- PE Ratio: Share Price/Earning Per Share
- PB Ratio: Market Cap/Book Value
- ROE: Net Income/Shareholder's Equity
- ROCE: Earning Before Interest & Tax (EBIT)/Capital Employed
- EPS: (Net Income-Preferred Dividend)/Weighted Average Number of Shares Outstanding
- 50 DMA: Simple Moving Average of the past 50 days closing prices for a stock.
- 200 DMA: Simple Moving Average of the past 200 days closing prices for a stock.
- RSI: Relative Strength Index (14) is a momentum indicator to measure price changes to analyse overbought/oversold conditions.
- MTF: % Amount Funded by Dhan.
- Margin Pledge: % Collateral Benefit for Additional Margin.
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.



















































