H
HDFC Bank
HDFCBANK Share Price
Banks833.95
as on 11 Mar 2026 at 15:59
Market Cap
₹12,82,997 Cr
PE Ratio
16.90
ROCE
6.38%
HDFCBANK Technicals
Classic Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-SMA | 858.72 | Bearish |
| 10-SMA | 877.75 | Bearish |
| 20-SMA | 899.44 | Bearish |
| 50-SMA | 927.57 | Bearish |
| 100-SMA | 961.53 | Bearish |
| 200-SMA | 970.88 | Bearish |
Exponential Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-EMA | 858.59 | Bearish |
| 10-EMA | 873.51 | Bearish |
| 20-EMA | 892.32 | Bearish |
| 50-EMA | 921.95 | Bearish |
| 100-EMA | 943.04 | Bearish |
| 200-EMA | 951.35 | Bearish |
Technical Indicators
| Indicator | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 28.89 | Neutral |
| ATR(14) | 18.51 | Less Volatile |
| STOCH(9,6) | 22.53 | Neutral |
| STOCH RSI(14) | 8.75 | Oversold |
| MACD(12,26) | -5.69 | Bearish |
| ADX(14) | 37.84 | Strong Trend |
| UO(9) | 46.40 | Bearish |
| ROC(12) | -7.22 | Downtrend And Accelerating |
| WillR(14) | -74.05 | Neutral |
Summary of Technical Indicators for HDFCBANK



